ANUNCIO LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS PARA LA BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.
Por Resolución de Alcaldía nº 2018-0816, de fecha 12 de julio, se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria del proceso de selección con el fin de constituir una bolsa de empleo para en su caso la cobertura temporal de las vacantes de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Dolores, mediante sistema de oposición, según el tenor literal siguiente:
«Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección para la constitución de una bolsa de empleo para el puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Grupo C2), con el objetivo de poder atender las necesidades que genere dicho puesto, mediante su cobertura de forma interina.
De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria por Resolución de Alcaldía nº 2018-0600 de fecha 29 de mayo, y en virtud del artículo 21.1.g) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
1 | ZAMORA GUIRAO, MARÍA JOSÉ | 29003675P |
2 | SELFA RAMÓN, MARÍA JESÚS | 33498675A |
3 | GUILLEM LLINARES, MARÍA ESTHER | 15421813Z |
4 | MEDINA RUIZ, JOSE MAURICIO | 74186175C |
5 | JUAN CAÑIZARES, JUAN MANUEL | 15416973G |
6 | GARCÍA GÁLVEZ, JOSE LUIS | 48463842J |
7 | LÓPEZ JORDÁN, NATALIA | 27467232B |
8 | QUESADA MARTINEZ, CIRO ALEJANDRO | 23044172N |
9 | GARCÍA VALLEJO, PATRICIA | 48348052M |
10 | BERENGUER PRIETO, GEMMA | 74009839W |
11 | CUTILLAS SANTIAGO, JUDIT | 74229911X |
12 | IGLESIAS CUBILLO, ANA EUGENIA | 48318610A |
13 | MICÓ GARCÍA, JOSE CARLOS | 22137160M |
14 | NAVARRO MANZANERA, RAUL | 74365153N |
15 | GONZALEZ GIL, BÁRBARA | 74219587J |
16 | ANDREU FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | 20082579Z |
17 | MARTINEZ MARTINEZ, Mª DOLORES | 48460195T |
18 | LEAL SIERRAS, Mª MERCEDES PILAR | 29016524T |
19 | BERNABÉ VALDÉS, MARTA | 74367602T |
20 | NAVARRO GARCÍA, Mª ESMERALDA | 48533858V |
21 | RIQUELME ALFONSO, ANTONIO | 20084111M |
22 | NÁJAR ALBENTOSA, Mª DOLORES | 15416491M |
23 | REQUENA LÓPEZ, ANA BELÉN | 74233819P |
24 | GARCÍA CALAMARDO, PILAR | 48553696Y |
25 | GONZALEZ MARTINEZ, GINES | 48432886S |
26 | HURTADO MARCOS, Mª PILAR | 48459285X |
27 | MURCIA GARCÍA, LUCÍA | 15419276F |
28 | DURA POMARES, FERNANDO | 48366437J |
29 | ESCOLANO ASENSIO, PILAR DEL CARMEN | 74188782M |
30 | BALLESTER MARTINEZ, ERIKA | 48555833G |
31 | ROS CARRION, ENRIQUE ASENSIO | 23030217H |
32 | SAMPER SOTO, Mª DOLORES | 33496412V |
33 | CAMPELLO GARCÍA, DANIEL | 22008939D |
34 | ROBLES MENARGUEZ, SUSANA | 48373592S |
35 | JIMENEZ PRIETO MORENO, EUGENIO | 02881108J |
36 | SANCHIS CRESPO, Mª TERESA | 22126521S |
37 | GOMEZ CARDO, PEDRO MANUEL | 48570171J |
38 | PÉREZ TRIVES, Mª INMACULADA | 15419100S |
39 | GALÁN TOMÁS, ARACELI | 74005808L |
40 | MANCHON BELÉN, NOELIA DEL CARMEN | 48379500N |
41 | SAEZ CASTAÑO, Mª EUGENIA | 45560875Z |
42 | TORRES AGUILAR, Mª TERESA | 33494664V |
43 | MANRESA AMAT, ANA | 45569193Y |
44 | HURTADO SANCHEZ, GENOVEVA | 48558340G |
45 | MARTINEZ ALEDO, ANTONIA | 29016807F |
46 | SILVIA MIRELA, NEAGU | X3955244A |
47 | LÓPEZ SEGURA, PAULA | 74363080D |
48 | NIETO TORRES, FRANCISCO | 48639024G |
49 | ROSA MUÑOZ, EDUARDO | 48372648Z |
50 | ROSA MUÑOZ, JAVIER | 48376152E |
51 | DE LAS NIEVES ALBEROLA, Mª TERESA | 79102895F |
52 | AGULLO ESPAÑA, ALEXANDRA | 33498920H |
53 | MURCIA VALERO, JOSEFA | 48475448G |
54 | ALBA TENZA, ROMUALDA JOSEFA | 74216954W |
55 | LIDON TEJUELO, Mª JESÚS | 29016665A |
56 | GARCÍA SANCHEZ, VANESA | 48459446X |
57 | ALBEROLA ECHEVARNE, ESTHER | 74219897R |
58 | RAMON ANDREU, INMACULADA | 79103088Q |
59 | GONZALEZ ESPINOSA, ALEJANDRO | 48557482C |
60 | GAMARRA GOMIS, MARIA FARA | 48455628X |
61 | LUCAS MUÑOZ, ALFONSO | 48520333Q |
62 | RUIZ MARTIN, JOSE ANTONIO | 25691243J |
63 | RAMON MARTINEZ, Mª TRINIDAD | 33484634S |
64 | CASTAÑO BAS, MELODI | 48641938C |
65 | RODES GARCÍA, EVA MARIA | 74196788F |
66 | CASANOVA CARRERES, Mª SOLEDAD | 74187843D |
67 | MARTIN PALACIOS, ÁNGEL | 33492733H |
68 | FERNANDEZ RUFETE, Mª ISABEL | 74364101H |
69 | FERRI SAMPERE, VANESA | 74226626Z |
70 | BARRETO MONUERA, CONCEPCIÓN | 74190295T |
71 | DOLERA LOZANO MESEGUER, LUZ Mª | 21486987L |
72 | SELVA GUERRERO, Mª DOLORES | 48348120G |
73 | LORENTE MAROTE, DIMAS | 22007834P |
74 | MARTINEZ VERDU, JAVIER | 74219787Y |
75 | GUILLEM LEIVA, PEDRO MANUEL | 22008028H |
76 | MATA CLEMENTE, NOELIA MARIA | 29014668F |
77 | GILABERT BAÑOS, INMACULADA | 48319205T |
78 | VIDAL CABERO, VERNÓNICA | 71556950V |
79 | CUTILLAS ROMERO, LUZ MARIA | 74221572C |
80 | ANDREU FERRER, CARIDAD | 15415719S |
81 | GONZALEZ MATEU, LOURDES | 74368528Y |
82 | VALVERDE BLASCO, OSCAR | 52766178S |
83 | OTERO GARCÍA, VANESSA | 77407197F |
84 | GARCÍA RIPOLL, Mª JOSÉ | 48341421K |
85 | SANCHEZ SORIA, JOSE MANUEL | 74218941B |
86 | BRAVO ARACIL, INMACULADA | 48457853G |
87 | ANTOLINOS ROCAMORA, MARIA PILAR | 29003743F |
88 | ORTEGA GARCÍA, Mª ISABEL | 33481826J |
89 | JUAN ROMAN, VANESA | 44770839M |
90 | BELMONTE BELDA, LAURA | 48365158E |
91 | AZNAR SENES, RAQUEL | 73999990C |
92 | MORENO MENDIOLA, LORENA | 74387130R |
93 | VIDAL GARCÍA, ENRIQUE | 22137881J |
94 | VALCARCEL GARCÍA, Mª DE LA ALMUDENA | 52753305E |
95 | BROTONS GALIANA, CARLOS | 74367938Z |
96 | GOMEZ MORO, ERNESTO | 48626513M |
97 | MARCO LORENXO, CAROLINA | 74234494Q |
98 | MORENO VALERO, ROCIO | 45561145P |
99 | SALGADO SALGADO, ÁNGELA | 20081496N |
100 | IBAÑEZ BUTRON, BENJAMIN | 73996624N |
101 | NAREJOS GOMEZ, FRANCISCO | 29016986W |
102 | CAMPI PEREZ, NICOLAS | 32447817S |
103 | GAMBOA RODRIGUEZ, IRENE | 21994893Q |
104 | PARDO PENALVA, JUAN CARLOS | 16274861S |
105 | PATIÑO MURCIA, MIGUEL ANGEL | 48555840B |
106 | FOLLANA BIRLANGA, CARMEN | 74180943D |
107 | ESPINOSA MIRA, GEMA | 45564670Z |
108 | BROTONS CABALLERO, LORENA | 74362215H |
109 | MANRESA BERNA, INMACULADA | 15415511Z |
110 | SERRANO AZNAR, DAVID | 48576337S |
111 | RODRIGUEZ MORENO, RAQUEL | 48320782J |
112 | CALVO SANCHEZ, ANDRES | 48341423T |
113 | MOYA NOGUERA, CARMEN MARIA | 48498969L |
114 | AYELO NAVARRO, PATRICIA | 74223642C |
115 | NOGUERA VALCARCEL, LAURA | 53235541V |
116 | ALBEROLA GARCIA, Mª DEL MAR | 33499316T |
117 | ALVAREZ HERMOSO, MIGUEL | 03859160J |
118 | GUIRAO MENDEZ, NOELIA | 74244755L |
119 | MACIA ALACID, FRANCISCA | 74222470K |
120 | MURCIA VALDES, Mª TERESA | 48354071K |
121 | GOMEZ TORREGROSA, Mª ANTONIA | 33497644F |
122 | LOPEZ MURCIA, JULIAN MARIANO | 48555771B |
123 | NAVARRO LIFANTE, JESUS | 00415797A |
124 | GARCIA PENALVA, ANTONIO | 29004558V |
125 | VERDU ABAD, MARIA ELENA | 74020239Y |
126 | ROS CARTAGENA, ALEJANDRO | 48639089T |
127 | ORTUÑO FILIU, Mª ROSARIO | 29015965Q |
128 | RUIZ SANCHEZ, CARMEN | 79100054H |
129 | POMARES TORNERO, ANA BELEN | 44770326K |
130 | PEREZ MAS, BEGOÑA ISABEL | 74190544L |
131 | LLOPIS VALERO, ALEJANDRO | 48552060A |
132 | EUGENIO ASENCIO, MANUELA | 48368620B |
133 | BELMAR BELMONTE, SAMUEL | 48639896W |
134 | RODRIGUEZ CASTAÑEDA, ANA MARIA | 25396042V |
135 | IBAÑEZ OLMO, ISABEL CINCA | 74232646P |
136 | CORCOLES ADAN, IRENE | 33497265L |
137 | LOPEZ BELMONTE, CONCEPCION | 45563018H |
138 | MORENO GARCIA, TANIA | 44774485V |
139 | ANTON MORANT, CARMEN | 15423570T |
140 | SALINAS GUTIERREZ, LYDIA | 15415138D |
141 | SANCHEZ SANCHEZ, JOSE LUIS | 11767748M |
142 | LOPEZ SEGURA, PAULA | 48570795Q |
143 | IBARRA ESPINOSA, Mª ASUNCION | 73997068L |
144 | RIQUELME GIRONA, IRENE | 48640227B |
145 | GIRONA GUTIERREZ, Mª PILAR | 28997239N |
146 | CARRILLO GARCIA, Mª VICTORIA | 21666558Y |
147 | CUBI LORENTE, SONIA | 45563313Z |
148 | MURCIA SANCHEZ, ENCARNACION | 29000134D |
149 | RODRIGUEZ GOMEZ, ANDREA | 48727807F |
150 | FERNANDEZ SANCHEZ, Mª JOSE | 48557547Q |
151 | VEGA JABARES, LORENZO | 33499342A |
152 | CASAMAYOR ESPINOSA, SALVADOR | 34832969K |
153 | SANCHEZ ROCA, ROSA MARIA | 48462839E |
154 | RAMON GARCIA, Mª ILUMINADA | 74222804X |
155 | RAMON GARCIA, Mª DOLORES | 48551335Z |
156 | PEREZ CANOVAS, Mª PATRICIA | 48538198X |
157 | MACIA BONET, Mª ASUNCION | 22008771W |
158 | SEGURA BERNAL, LARA | 74372914E |
159 | DIAZ FRUCTUOSO, Mª TRINIDAD | 48550374L |
160 | MARTINEZ GRIÑAN, MARIANO | 73993871L |
161 | SANCHEZ GUILLAMON, ANDREA | 15418841D |
162 | ROMERO BELMONTE, SONIA | 48345497A |
163 | RUIZ HERNANDEZ, LIDIA | 48557139E |
164 | FERRER MATEU, CRISTINA PILAR | 33477898H |
165 | DEL POZO ASENJO, SONIA | 21486202Q |
166 | LILLO BONAFOS, Mª MAGDALENA | 48551586N |
167 | CERRILLO GARCIA, Mª DEL CARMEN | 74445763F |
168 | CABRERA HERRERA, Mª FRANCISCA | 03097924P |
169 | ROBLES MENARGUEZ, MIRIAM | 74240319E |
170 | OLMO CASAS, Mª JOSE | 21461757C |
171 | FERNANDEZ CORROCHANO, MANUEL | 50828606D |
172 | CASCALES SERRANO, Mª DEL MAR | 33493813V |
173 | RODRIGO BARAHONA, ANA ISABEL | 48470121J |
174 | EUGENIO ASENCIO, SONIA | 48368619X |
175 | CRESPO ARAGON, MANUEL | 22130086S |
176 | BERNABEU NOGUERA, RAQUEL | 48455465P |
177 | GRACIA BERNABEU, RAQUEL | 48731810P |
178 | PRIETO VERDU, Mª ROSARIO | 52775091G |
179 | PALOMAR ZARAGOZA, IDALIA | 74007390Z |
180 | BERNABEU PACHECO, Mª VANESSA | 48460379T |
181 | RUIZ VILLALGORDO, EMILIO | 15415861L |
182 | MATEU MORA, INES | 74222011E |
183 | GALVEZ SENEN, Mª SOLEDAD | 45563292Q |
184 | MARTINEZ GONZALEZ, Mª JOSE | 74006586S |
185 | MARTINEZ NAVARRO, Mª ANGELES | 48459635S |
186 | RUIZ ESCUDERO, FRANCISCA | 74220719H |
187 | RODENAS GARCIA, Mª DEL MAR | 79100224G |
188 | GALVEZ SOLA, LUIS NAZARIO | 48463841N |
189 | SOLER REBOLLO, CAROLINA | 74369342S |
190 | ERDOCIA CORNAGO, ANE | 44555662Q |
191 | CARRILLO GARCIA, JOSE LUIS | 21664413T |
192 | RABASCO GIMENEZ, Mª DEL CARMEN | 45563770B |
193 | BONETE VICENTE, ANTONIO JAVIER | 74230402H |
194 | AMOROS HERRERO, ELENA MARIA | 44774814R |
195 | DOMENECH MARIN, VICENTE | 74216835K |
196 | GARCIA GUTIERREZ, RICARDO | 23021481E |
197 | BAENA SALAS, JULIAN | 21490513A |
198 | OLMO CASAS, RAQUEL | 48340485M |
199 | ALBEROLA AGUILAR, LAURA | 45560676E |
200 | GIRONA MANZANARES, Mª CARMEN ANTONIA | 74222985F |
201 | RUIZ SOLER, IVAN | 74364294G |
202 | SUERO BLANCO, NEREA | 48356101G |
203 | TERRES BERNABEU, SILVIA | 53230179Z |
204 | PEREZ ANDREU, Mª ESTER | 33497579B |
205 | SANZ TSERGA, LUISA STERGIANI | 45565991R |
206 | ALCARAZ MANZANERA, DANIEL | 74000454R |
207 | ALBALADEJO ORTUÑO, Mª SOLEDAD | 33480986R |
208 | AVILA MARTINEZ, ALICIA | 48639291H |
209 | RUBIO BOX, TOMAS ANTONIO | 29005772N |
210 | MARTINEZ MARTINEZ, ALICIA | 28998997E |
211 | SALAS PARDO, MONICA | 75724306A |
212 | GRIÑAN LORCA, NATALIA | 29012962A |
213 | MORA MARTINEZ CRISTINA | 45568328S |
214 | ORTIN SOTO, ANGHARAD MARIA | 74246025R |
215 | CASTAÑO ARGILES, ROSARIO | 48551334J |
216 | NAVARRO SPITALERI, JOSE ANTONIO | 48638031T |
217 | FLORES MARTINEZ, VILMA ZAIRA | 29014958K |
218 | GOMEZ GOMEZ, MARIA NIEVES | 74193956G |
219 | LOPEZ SANCHEZ, CARMELO | 29013449F |
220 | HERNANDEZ HENAREJOS, BELEN | 15419480G |
221 | IRLES TOMAS, Mª PILAR | 48372577N |
222 | MILLAN CANO, ESTER | 74370977V |
223 | JAVALOY SEGURA, PATRICIA | 74240882X |
224 | ALVES SALVADOR, BARBARA | 77953045L |
225 | CASTRO JIMENEZ, ANGELA | 48825532M |
226 | GOMEZ MONTOYA, DAVID | 48400704X |
227 | DE LA VEGA IBAÑEZ, FLOR | 47083161E |
228 | ESQUIVA RODRIGUEZ, SANDRA | 48639252W |
229 | IGUAL MARTINEZ, PATRICIA | 74359880Y |
230 | ILLAN MATEU, FRANCISCO JOSE | 74246554R |
231 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, ENCARNACION | 45566281S |
232 | TARI SOLER, SILVIA | 48370678E |
233 | HENAREJOS GARCIAM Mª DEL ROSARIO | 21516009S |
234 | CANALES PEREZ DE VILLAR, LARA | 73996570G |
235 | HERNANDEZ VIVANCOS, JUAN JOSE | 48729121X |
236 | MOYA PEÑALVER, MARGARITA | 29012761D |
237 | EUGENIO GARCIA, Mª EVA | 45561531A |
238 | VILATO AVILA, ADORACION | 33498260W |
239 | ARTUÑEDO ALARCON, FCA DE LOS ANGELES | 52752643G |
240 | LOPEZ PELAEZ, ALFONSO | 48578608D |
241 | IGUAL GOMEZ VALADES, VICTORIA | 74243227D |
242 | SIMON RUIZ, MARIA CARMEN | 29005223S |
243 | SERNA PICHAT, GUILLERMINA SARAH | 21507819J |
244 | GARCIA GIMENEZ, LAURA | 79108729E |
245 | ANTON TERRES, MARIA TRINIDAD | 33498085B |
246 | ALEDO FLUXA, MARIA VICTORIA | 21980958L |
247 | SEGARRA SOLER, JOSE MANUEL | 21985781N |
248 | SERRANO CARMONA, FRANCISCA | 26189972X |
249 | SERRANO TORMO, ROSA | 74228248A |
250 | SERRANO TORMO, CARMEN | 48375263F |
251 | MORAGA DEL VALLE, ESTEFANIA | 70583740Y |
252 | BAZAN ANTON, Mª ASUNCION | 48371021C |
253 | BAZAN ANTON, MIRIAM | 74243140Z |
254 | QUIRANT MARTINEZ, ROSA | 22002118L |
255 | PEDROCHE DE LA FUENTE, Mª DEL MAR | 74225090L |
256 | GONZALEZ CAMARA, CRISTINA | 33479648C |
257 | HERNANDEZ BRETONES, CARMEN MARIA | 27506707H |
258 | MARINEZ BENITO, IVAN | 48567704F |
259 | FERRANDEZ PEDRAZA, MARTA | 15419460F |
260 | GIL GOMIS, VICENTE | 79100272Y |
261 | MARINEZ MOLINA, ROSA MARIA | 74515574J |
262 | SALAZAR OLIVARES, SUSANA | 48373792P |
263 | HERRANZ POYATOS, CRISTINA | 20828953S |
264 | SANCHEZ DIAZ, JOSE | 47059949V |
265 | MAÑOGIL CÓRDOBA, MARIA CARMEN | 29004715J |
266 | BAILE MANAREL, ANDRES VICENTE | 74232387W |
267 | MARHUENDA MANRESA, MARIA LUZ | 74002015K |
268 | ADSUAR FERRANDEZ, ROSA NOELIA | 45561028Y |
269 | MARCO PAYA, FRANCISCO RAUL | 44754689R |
270 | FERRER SELVA, NURIA | 74228341G |
271 | FERRER SELVA, NATALIA | 74246665C |
272 | RAMOS CRESCO, INMACULADA | 48343864A |
273 | RAMOS CRESPO, JOSE JAVIER | 21501787F |
274 | REQUENA TAMAYO, NIEVES | 52776442K |
275 | FUENTES SEGURA, DAVID | 52769133A |
276 | ANTOLINOS MURCIA, Mª DEL PILAR | 48462955T |
277 | JAEN HERNANDEZ, MONICA | 48370401K |
278 | SOBERON PARIENTE, MIRIAM | 45567512G |
279 | PUEYO GARCIA, MARIA VIRGINIA | 48315138G |
280 | LLOPIS NAVARRO, DAVID | 74246262P |
281 | BERNABE TABERNERO, REBECA | 48458074H |
282 | FILIU MUNUERA, MARIA YESICA | 73998438D |
283 | BERNA BAS, MARIA DEL CARMEN | 74234520L |
284 | CASTEJON BASTIDA, JORGE | 74364819T |
285 | MARTINEZ CUESTA, Mª JOSE | 04598747N |
286 | SEGURA BEAMUD, ADRIANA | 48627811S |
287 | SEGURA BEAMUD, MARINA | 53238519M |
288 | SIMON NAVARRO, Mª ROSARIO | 33493290T |
289 | MEDINA IVORRA, FCA ISABEL | 21494178B |
290 | SEGUI ABAD, ESTELA | 21663077K |
291 | ALBARRACIN BELDA, CLARA EUGENIA | 21509466G |
292 | GOMEZ HERNANDEZ, Mª JOSE | 48379615N |
293 | SORIANO PEREZ, ALMUDENA | 33497313K |
294 | BLANCO ROMERO, Mª DEL CARMEN | 21434025A |
295 | PASTOR SEVILLA, Mª ISABEL | 21498072H |
296 | JARRIN MARTINEZ, ALBA | 48578970A |
297 | ARRIBAS CANDELA, LORENA | 74376038H |
298 | JIMENEZ LOPEZ, SARA ISABEL | 53235489B |
299 | MURCIA CARPENA, JOSE RAMON | 21994637J |
300 | ESPINOSA SEMPERE, CRISTINA | 74242123D |
301 | ARTESEROS PELAEZ, MIRIAM | 74367974G |
302 | CONEJO ANAYA, Mª TERESA | 44758151J |
303 | MURCIA RODES, SARA | 48355217V |
304 | ZAMORA ALARCON, Mª JESUS | 74011363P |
305 | GONZALEZ PEREZ, ASIER | 74364472K |
306 | ROCAMORA GRACIA, CRISTINA | 48460704A |
307 | SANCHEZ PARDO, JOSE ANTONIO | 48727319W |
308 | PEREZ ESCOLANO, ESTEFANIA | 48735566S |
309 | ESCOLANO BELMONTE, ANA | 48461211G |
310 | MARINEZ MARTINEZ, SARA | 48550995L |
311 | CARTAGENA BELEN, Mª VICTORIA | 48641184W |
312 | AURA CAYUELA, Mª DEL CARMEN | 33483483Z |
313 | SORIA MARTINEZ, MARIA | 74377066B |
314 | SANCHEZ BAEZA, ANA MARIA | 33477253V |
315 | GARCIA LOPEZ, Mª DOLORES | 26457471L |
316 | SANCHEZ COVES, JAIME | 21979003L |
317 | DUQUE RAMOS, JULIA MARIA | 34095595G |
318 | AGUILAR ANTON, CARMEN | 22007584B |
319 | CANDELA TORRES, MANUELA | 33478092M |
320 | GUERRERO SEMPERE, ALICIA | 48366063F |
321 | COVES MORA, GUADALUPE | 33499678V |
322 | INOTO PASTOR, TERESA | 48366875Z |
323 | LUQUE PARDO, JENIFER | 74367137H |
324 | DELICADO COVES, Mª CARMEN | 33476230Y |
325 | PERTUSA PEÑALVER, ANTONIO JOSE | 33489341F |
326 | VICENTE VICENTE, DULCE NOMBRE | 48567813R |
327 | ORTIZ PEREZ, TOMAS JOSE | 48539054S |
328 | MERINO CALDERON, GLORIA MARIA | 33477464K |
329 | ARIAS VILLAPLANA, JUANA DOLORES | 21669976C |
330 | MARTINEZ GONZALES, Mª TERESA | 71553477V |
331 | MORA RINCON, RAQUEL | 74361266N |
332 | MUÑOZ ALBALADEJO, Mª DOLORES | 48458683Y |
333 | CERDA SERRANO, Mª LETICIA | 48364115Z |
334 | IBARRA ESPINOSA, Mª JOSE | 79101681N |
335 | CABRERA SIMO, MIGUEL | 53219943J |
336 | BERNABEU MARHUENDA, ANA MARIA | 21470865C |
337 | ESPINOSA GARCIA, JOSEFA | 48378769V |
338 | DIAGO MONLEON, JOSE FCO | 33487407M |
339 | RIVES ALVAREZ, Mª TERESA DEL ROSARIO | 48460141S |
340 | MARTINEZ PASTOR, LAURA MARIA | 74363763W |
341 | GUERRERO PAYA, NURIA | 74234623F |
342 | MARIA PERAMATO, JONATAN | 48673028Z |
343 | RUIZ FUENTES, SUSANA | 75097098M |
344 | NARANJO HURTADO, JOSE | 48555234A |
345 | BALLESTA JUAN, NURIA MARIA | 48557212A |
346 | MARTINEZ CAMPILLO, ABRAHAM | 48692535V |
347 | MONTOYO GARCIA, GENARO ANTONIO | 48316122E |
348 | LORENZO CUTILLAS, Mª AMPARO | 48462947S |
349 | VELASCO PEREA, ANGELA | 29522321G |
350 | PEREA RABASCO, Mª DOLORES | 45569705N |
351 | NAVARRO MUÑOZ, SABRINA | 74227721M |
352 | AGULLO MAS, VERONICA | 15416916Q |
353 | VILLAR GARCIA, Mª DOLORES | 48614145B |
354 | TOMAS SANCHEZ, Mª DEL CARMEN | 48612652J |
355 | FERNANDEZ ILLAN, IRENE | 48424031S |
356 | APARICIO GONZALEZ, DANIEL | 23059477E |
357 | CUESTA DELICADO, JOSE LUIS | 44753518A |
358 | CANDEL GIL, RICARDO | 45838639F |
359 | LOPEZ GIL, Mª DOLORES | 74195604L |
360 | ABADIA GALVEZ, LUISA BERNARDINA | 48557178S |
361 | FERRI ZARAGOZA, ALEJANDRO | 48639888V |
362 | PARREÑO GONZALEZ, FRANCISCO | 48367821V |
363 | CABRERA COLONQUES, ANNA | 53726834F |
364 | MARCO SOLER, MARGARITA | 74246084Z |
365 | HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ALFONSO | 48371090C |
366 | GOMEZ-NIEVES ESTELLES, MERCEDES | 48533343P |
367 | RUIZ GARCIA, FRANCISCO | 29075639M |
368 | BAUTISTA RAMON, PATRICIA | 74235380M |
369 | MARTINEZ PEREZ, SALVADOR | 44763846G |
370 | MOLINA SANTACREU, LUCIA | 48354015B |
371 | ZAPATA MARTINEZ, Mª JOSE | 48461714R |
372 | GONZALEZ GALLEGO, Mª DEL ROSARIO | 48533058E |
373 | AGULLO VILLENA, JUANA | 48370743H |
374 | LANZA HERREROS, ROSA | 20451014N |
375 | BELEN QUINTO, LETICIA | 74234538Z |
376 | PEREZ CANTO, Mª DEL CARMEN | 33498947E |
377 | MEDINA BERNABEU, YOLANDA | 33484345W |
378 | ALONSO DACE, RAQUEL | 53531631M |
379 | CARDO MOLINA, SANDRA | 33953921X |
380 | RUBIO QUILES, LORENA | 15416861F |
381 | FERRANDEZ FERRANDEZ, Mª ISABEL | 74195808Q |
382 | MORANDEIRA SUAREZ, VICTORIA | 32887098L |
383 | LORCA ALHAMA, ELENA | 48638154P |
384 | GARCIA PEREZ, CINTIA | 03897852L |
385 | TORAL PEREZ, ABIGAIL | 15423283N |
386 | MARTINEZ AGULLO, RUBEN | 33489691N |
387 | EUGENIO TENZA, RAQUEL | 53230782L |
388 | BENEYTO MORA, Mª ISABEL | 74244827E |
389 | MORCHIO, BRUNO FABRICIO | X3689010V |
390 | GIMENEZ GRANERO, Mª ROSARIO | 74183909P |
391 | GARCIA VISIEDO, CARMEN DEL PILAR | 48462407G |
392 | MARTINEZ GARCIA, MANUEL ANGEL | 45568691X |
393 | MOYA VEGARA, CRISTOBAL | 48457941T |
394 | VIVAR CONDO, AMELIA ELENA | Y5380192T |
395 | ROCAMORA GARCIA, RUBEN | 74002090G |
396 | MORENO SARABIA, Mª VICTORIA | 48464192H |
397 | VIVANCOS FERRER, DEMETRIO | 27476425G |
398 | GARCIA MATALLANA, GEMA | 48445793L |
399 | ESCRIBANO ALCOLEA, Mª ASCENSION | 74190175H |
400 | GUTIERREZ VERA, Mª LUCIA | 74196164G |
401 | BURILLO MIRA, SARA | 18446554W |
402 | HERNANDEZ ESQUINA, DIANA | 48551733K |
403 | BAS DEL POZO, CELIA | 48732075C |
404 | DEL POZO HERNANDEZ, Mª ROSA | 29000163S |
405 | SERNA BERNA, Mª DOLORES | 79105936N |
406 | MERLOS OLIVER, ANA BELEN | 21675222E |
407 | ANDREU SANCHEZ, DESIRE | 48556587E |
408 | SANTOS MARTINEZ, VICENTE | 45569354Y |
409 | VAZQUEZ ALCAIDE, ANTONIO | 74384042H |
410 | MORENO IBAÑEZ, Mª CRISTINA | 33489216C |
411 | GARCES IBAÑEZ, INMACULADA | 21994115C |
412 | RAJA SAEZ, ESTER | 48379204S |
413 | ORTS HERNANDEZ, LARA | 74368173L |
414 | RUIZ HERNANDEZ, JOSEFINA | 45569576K |
415 | PARRES GARCIA, DIANA MARIA | 33483254S |
416 | MARCO CALVO, SARAI | 74363488A |
417 | ALBERO GARCIA, ELENA | 48538246N |
418 | CARRASCO GUILLEM, ALEJANDRO | 74243738Z |
419 | POMARES CATALA, ANTONIO | 74219496Z |
420 | HERNANDEZ AMOROS, ROSA ANA | 73995025T |
421 | SIGÜENZA SAHUQUILLO, Mª DE LAS MERCEDES | 33482807M |
422 | SANCHEZ TARI, JUAN ANTONIO | 74232358L |
423 | SANCHEZ MALAGON, ANGELA | 74228844R |
424 | CUESTA MARTINEZ, FRANCISCA | 33475595S |
425 | BAEZA MARIN, ANA | 74241070Z |
426 | GALAN PIÑOL, EVA | 33492577T |
427 | MARTINEZ GARCIA, ROSA MARIA | 48373699F |
428 | ROSA JARA, ROSA MARIA | 48615633G |
429 | BOIX PASTOR, ESTEFANIA-TERESA | 48568650X |
430 | ROSA JARA, Mª REMEDIOS | 34817804J |
431 | ALIAGA RUIZ, CARLOS | 53232406X |
432 | PEREZ BERNA, SONIA | 48375940V |
433 | DURA PACHECO, LUCIA MARIA | 48372772T |
434 | PASCUAL HERNANDEZ, MIRIAM | 74363281A |
435 | FUENTES GARCIA, SUSANA | 48365436R |
436 | GUTIERREZ GARCIA, Mª TERESA | 21980487P |
437 | VERDU VICENT, Mª FRANCISCA | 21663513C |
438 | FERNANDEZ AZNAR, CATALINA | 48369768D |
439 | FRANISCO DIAZ, ENRIQUE | 48718402D |
440 | COSTA PEREZ, CARMEN PILAR | 73999485K |
