ANUNCIO
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE TÉCNICA/O SUPERIOR DE JARDÍN DE INFANCIA.
Por la presente se hacen públicos los acuerdos adoptados por este Tribunal en la sesión final de 24 de febrero de 2017:
PRIMERO. Desestimar el escrito de alegaciones presentado por Dña. Marina Simón Navarro, de fecha 21 de febrero de 2017 y con nº de registro de entrada 2017-E-RC-1050, por el que viene a solicitar la revisión de sus servicios prestados, estando relacionados con tareas directamente con el puesto, ya que dichos méritos no fueron presentados en tiempo y forma como así se determina en la base 6ª.3 de las «Bases específicas para la creación de una bolsa de trabajo para la cobertura de dicho puesto», que estable que la documentación relativa a los méritos a valorar en la fase de baremación de méritos deberá ser aportada mediante fotocopia compulsada junto con la instancia de participación, en sobre cerrado.
SEGUNDO. Estimar las alegaciones presentadas por Dña. Sara María Espinosa Cabrera, NRE 2017-E-RC-897, Dña. Noemí García Sansano, NRE 2017-E-RC-921, Dña. Noelia Rodríguez Escudero, NRE 2017-E-RC-1058, Dña. Gracia Rodríguez Campiña, NRE 2017-E-RC-1063 y Dña. Mª Asunción Rocamora Pérez, NRE 2017-E-RC-1086 por el que vienen a solicitar la revisión de sus servicios prestados, aclarando la documentación presentada en tiempo y forma, pudiendo así ser valorarlos según lo dispuesto en las bases de la convocatoria conforme al siguiente detalle:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | Exp. Admon. Pub |
Exp. Sector Priv. |
Cursos Especialización |
Valenciano | TOTAL |
1 | GARCÍA SANSANO, NOEMÍ | 74242359S | 2,00 | 0,00 | 1,30 | 0,50 | 3,80 |
33 | ESPINOSA CABRERA, SARA MARÍA | 45560529J | 0,00 | 4,00 | 0,30 | 0,00 | 4,30 |
90 | RODRÍGUEZ ESCUDERO, NOELIA | 48459419R | 5,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 8,80 |
102 | RODRÍGUEZ CAMPIÑA, GRACIA | 53233780G | 3,50 | 4,00 | 2,30 | 0,50 | 10,30 |
116 | ROCAMORA PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN | 44763477A | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,50 | 9,50 |
TERCERO. Fijar la relación definitiva de aspirantes que se detalla:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | 1ª FASE
(Prueba Teórica) |
2ª FASE
(Baremación y Entrevista Personal) |
TOTAL |
1 | GARCÍA SANSANO, NOEMÍ | 74242359S | 15,00 | 6,80 | 21,80 |
2 | SÁNCHEZ AYAS, LIDIA | 20084019M | 7,00 | 2,50 | 9,50 |
3 | PEIRÓ PECO, ELISA | 15416263F | 13,00 | 6,80 | 19,80 |
5 | CARBAJO PRIETO, ALBA | 15417327J | 7,00 | 3,10 | 10,10 |
6 | GARCÍA TRIVES, RAQUEL | 15418455Z | 14,00 | 6,80 | 20,80 |
7 | GONZÁLEZ PÉREZ, NADIA | 15470686N | 17,00 | 9,50 | 26,50 |
9 | ESQUITINO DÍAZ, IRENE | 74245969Z | 12,00 | 8,60 | 20,60 |
11 | PÉREZ PAREDES, MARÍA EUGENIA | 29001513P | 18,00 | 12,20 | 30,20 |
12 | CLIMENT SÁNCHEZ, DAVID | 48536466A | 12,00 | 13,75 | 25,75 |
14 | CANO LORCA, MARÍA NOELIA | 74000444Z | 20,00 | 11,80 | 31,80 |
16 | PUJOL CACHO, HELENA | 15416069C | 15,00 | 9,50 | 24,50 |
17 | GÓMEZ PEDRERO, JOSÉ DAVID | 15415494C | 8,00 | 2,00 | 10,00 |
20 | MURCIA MARTÍNEZ, LAURA MARÍA | 15419126M | 7,00 | 3,60 | 10,60 |
24 | MIRALLES BUTRÓN, MARÍA DOLORES | 45560320B | 7,00 | 5,00 | 12,00 |
26 | RUBIO MAS, ISABEL MARÍA | 74390586F | 7,00 | 0,30 | 7,30 |
27 | CANDELA VALLE, ALEJANDRO | 74241861T | 15,00 | 8,25 | 23,25 |
29 | JIMÉNEZ MONJE, ELISABET | 74360042F | 15,00 | 11,00 | 26,00 |
30 | MUÑOZ COVES, ILUMINADA | 74233366S | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
31 | LOPERA MOJICA, SORAYA | 74376881X | 6,00 | 5,60 | 11,60 |
33 | ESPINOSA CABRERA, SARA MARÍA | 45560529J | 18,00 | 6,80 | 24,80 |
35 | BUTRÓN CAYUELAS, MARÍA DOLORES | 79108857N | 17,00 | 4,50 | 21,50 |
41 | GIL BASTIDAS, EVA MARÍA | 15415160P | 15,00 | 10,40 | 25,40 |
43 | ARACIL RODRÍGUEZ, MELODI | 48640129M | 11,00 | 8,70 | 19,70 |
44 | SÁNCHEZ SERRANO, LAURA | 74219839N | 10,00 | 7,85 | 17,85 |
46 | ESCOLANO ROMERA, PATRICIA | 74380209A | 10,00 | 4,30 | 14,30 |
47 | MORANTE NAVARRO, Mª CARMEN | 22009958Q | 14,00 | 12,30 | 26,30 |
48 | PEREZ TORRECILLAS, ALEJANDRA | 74373284R | 8,00 | 2,10 | 10,10 |
53 | TORTOSA BARRAGAN, ALBA | 74366169Q | 11,00 | 1,50 | 12,50 |
54 | POVEDA PEREZ, ELENA | 74373834E | 10,00 | 8,80 | 18,80 |
55 | RUZ SEGOVIA, CRISTINA | 74392266P | 10,00 | 3,35 | 13,35 |
56 | TORNERO SEVA, ESTEFANIA | 48578777V | 13,00 | 4,35 | 17,35 |
58 | VILELLA CANALS, ANTONIA | 74364864E | 18,00 | 13,50 | 31,50 |
60 | ROMAN POMARES, NINA | 74378734T | 14,00 | 2,75 | 16,75 |
61 | RAMOS BURGOS, NEREIDA | 21690182D | 12,00 | 7,40 | 19,40 |
62 | FERNANDEZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | 20051818G | 13,00 | 7,00 | 20,00 |
64 | NAVARRO GARCÍA, ELOINA | 21993570G | 10,00 | 6,70 | 16,70 |
66 | CANO MARCOS, EVA MARIA | 74226520J | 6,00 | 5,40 | 11,40 |
67 | VIDALLE KORZEN, SANDRA | 48798562Z | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
68 | ESCUDERO GUTIERREZ, PALOMA | 29005051G | 4,00 | 1,60 | 5,60 |
70 | AMORÓS ALACIL, JENIFER | 74372073D | 15,00 | 9,70 | 24,70 |
75 | SIMÓN NAVARRO, MARINA | 48568675N | 15,00 | 2,40 | 17,40 |
77 | BERNABEU SÁNCHEZ, TERESA | 74229269N | 10,00 | 4,75 | 14,75 |
78 | GUILABERT SEMPERE, EVA MARIA | 74239882E | 15,00 | 9,40 | 24,40 |
82 | GANDÍA PASTOR, NURIA | 53245502L | 7,00 | 2,50 | 9,50 |
84 | ROJAS GRACIA, LORENA | 74003680F | 11,00 | 5,90 | 16,90 |
90 | RODRÍGUEZ ESCUDERO, NOELIA | 48459419R | 10,00 | 13,30 | 23,30 |
91 | BASSET TOMÁS, BEATRIZ | 21000813L | 18,00 | 9,90 | 27,90 |
94 | PEÑA GONZÁLEZ, ADRIÁN | 78570017Q | 13,00 | 4,40 | 17,40 |
101 | GONZÁLBEZ MARTÍN DE SANTA OLALLA, CARMEN | 48535262H | 12,00 | 4,50 | 16,50 |
102 | RODRÍGUEZ CAMPIÑA, GRACIA | 53233780G | 3,00 | 15,30 | 18,30 |
103 | REYERO MONTESINOS, VERONICA | 53230250Q | 18,00 | 10,10 | 28,10 |
111 | POVEDA VIDAL, LAURA ESTEFANÍA | 53236841Y | 6,00 | 3,50 | 9,50 |
112 | MARÍA VERDÚ, NOELIA | 74234279P | 15,00 | 7,65 | 22,65 |
113 | VALERO ESCUDEROS, MARÍA MANUELA | 70570021M | 8,00 | 3,75 | 11,75 |
115 | SÁNCHEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN | 52777232Y | 11,00 | 10,30 | 21,30 |
116 | ROCAMORA PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN | 44763477A | 13,00 | 14,50 | 27,50 |
118 | DELGADO SAN JULIÁN, VANESA | 04618410X | 20,00 | 10,75 | 30,75 |
CUARTO. Proponer, atendiendo a la anterior lista, al órgano competente la aprobación de la siguiente composición de la bolsa de trabajo referida al puesto de TÉCINCAS/OS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, cuya categoría es asimilada a la escala funcionarial de C1, formalizándose la constitución de la misma conforme al siguiente orden de prelación:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | TOTAL |
1 | CANO LORCA, MARÍA NOELIA | 74000444Z | 31,80 |
2 | VILELLA CANALS, ANTONIA | 74364864E | 31,50 |
3 | DELGADO SAN JULIÁN, VANESA | 04618410X | 30,75 |
4 | PÉREZ PAREDES, MARÍA EUGENIA | 29001513P | 30,20 |
5 | REYERO MONTESINOS, VERONICA | 53230250Q | 28,10 |
6 | BASSET TOMÁS, BEATRIZ | 21000813L | 27,90 |
7 | ROCAMORA PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN | 44763477A | 27,50 |
8 | GONZÁLEZ PÉREZ, NADIA | 15470686N | 26,50 |
9 | MORANTE NAVARRO, MªCARMEN | 22009958Q | 26,30 |
10 | JIMÉNEZ MONJE, ELISABET | 74360042F | 26,00 |
11 | CLIMENT SÁNCHEZ, DAVID | 48536466A | 25,75 |
12 | GIL BASTIDAS, EVA MARÍA | 15415160P | 25,40 |
13 | ESPINOSA CABRERA, SARA MARÍA | 45560529J | 24,80 |
14 | AMORÓS ALACIL, JENIFER | 74372073D | 24,70 |
15 | PUJOL CACHO, HELENA | 15416069C | 24,50 |
16 | GUILABERT SEMPERE, EVA MARIA | 74239882E | 24,40 |
17 | RODRÍGUEZ ESCUDERO, NOELIA | 48459419R | 23,30 |
18 | CANDELA VALLE, ALEJANDRO | 74241861T | 23,25 |
19 | MARÍA VERDÚ, NOELIA | 74234279P | 22,65 |
20 | GARCÍA SANSANO, NOEMÍ | 74242359S | 21,80 |
21 | BUTRÓN CAYUELAS, MARÍA DOLORES | 79108857N | 21,50 |
22 | SÁNCHEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN | 52777232Y | 21,30 |
23 | GARCÍA TRIVES, RAQUEL | 15418455Z | 20,80 |
24 | ESQUITINO DÍAZ, IRENE | 74245969Z | 20,60 |
25 | FERNANDEZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | 20051818G | 20,00 |
26 | PEIRÓ PECO, ELISA | 15416263F | 19,80 |
27 | ARACIL RODRÍGUEZ, MELODI | 48640129M | 19,70 |
28 | RAMOS BURGOS, NEREIDA | 21690182D | 19,40 |
29 | POVEDA PEREZ, ELENA | 74373834E | 18,80 |
30 | RODRÍGUEZ CAMPIÑA, GRACIA | 53233780G | 18,30 |
31 | SÁNCHEZ SERRANO, LAURA | 74219839N | 17,85 |
32 | SIMÓN NAVARRO, MARINA | 48568675N | 17,40 |
33 | PEÑA GONZÁLEZ, ADRIÁN | 78570017Q | 17,40 |
34 | TORNERO SEVA, ESTEFANIA | 48578777V | 17,35 |
35 | ROJAS GRACIA, LORENA | 74003680F | 16,90 |
36 | ROMAN POMARES, NINA | 74378734T | 16,75 |
37 | NAVARRO GARCÍA, ELOINA | 21993570G | 16,70 |
38 | GONZÁLBEZ MARTÍN DE SANTA OLALLA, CARMEN | 48535262H | 16,50 |
39 | MUÑOZ COVES, ILUMINADA | 74233366S | 15,00 |
40 | BERNABEU SÁNCHEZ, TERESA | 74229269N | 14,75 |
41 | ESCOLANO ROMERA, PATRICIA | 74380209A | 14,30 |
42 | RUZ SEGOVIA, CRISTINA | 74392266P | 13,35 |
43 | TORTOSA BARRAGAN, ALBA | 74366169Q | 12,50 |
44 | MIRALLES BUTRÓN, MARÍA DOLORES | 45560320B | 12,00 |
45 | VALERO ESCUDEROS, MARÍA MANUELA | 70570021M | 11,75 |
46 | LOPERA MOJICA, SORAYA | 74376881X | 11,60 |
47 | CANO MARCOS, EVA MARIA | 74226520J | 11,40 |
48 | MURCIA MARTÍNEZ, LAURA MARÍA | 15419126M | 10,60 |
49 | CARBAJO PRIETO, ALBA | 15417327J | 10,10 |
50 | PEREZ TORRECILLAS, ALEJANDRA | 74373284R | 10,10 |
51 | GÓMEZ PEDRERO, JOSÉ DAVID | 15415494C | 10,00 |
52 | VIDALLE KORZEN, SANDRA | 48798562Z | 10,00 |
53 | SÁNCHEZ AYAS, LIDIA | 20084019M | 9,50 |
54 | GANDÍA PASTOR, NURIA | 53245502L | 9,50 |
55 | POVEDA VIDAL, LAURA ESTEFANÍA | 53236841Y | 9,50 |
56 | RUBIO MAS, ISABEL MARÍA | 74390586F | 7,30 |
57 | ESCUDERO GUTIERREZ, PALOMA | 29005051G | 5,60 |
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Acceso a la sede electrónica