965 72 65 26 - Plaza Gral. Llopis, 1 - 03150 Dolores info@dolores.es

ANUNCIO

 TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE TÉCNICA/O SUPERIOR DE JARDÍN DE INFANCIA.

Por la presente se hacen públicos los acuerdos adoptados por este Tribunal en su sesión de 9 de febrero de 2017:

PRIMERO.- Finalizada la Baremación de Méritos de los aspirantes por parte del Tribunal se acuerda por todos los miembros el siguiente resultado dentro de la fase de concurso:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI Exp.
Admon. Pub
Exp.
Sector Priv.
Cursos
Especialización
Valenciano TOTAL
1 GARCÍA SANSANO, NOEMÍ 74242359S 0,00 0,00 1,30 0,50 1,80
2 SÁNCHEZ AYAS, LIDIA 20084019M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 PEIRÓ PECO, ELISA 15416263F 0,00 0,00 2,80 1,00 3,80
5 CARBAJO PRIETO, ALBA 15417327J 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10
6 GARCÍA TRIVES, RAQUEL 15418455Z 0,00 1,20 0,60 0,00 1,80
7 GONZÁLEZ PÉREZ, NADIA 15470686N 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
9 ESQUITINO DÍAZ, IRENE 74245969Z 2,50 0,00 3,60 0,00 6,10
11 PÉREZ PAREDES, MARÍA EUGENIA 29001513P 5,00 0,00 1,20 1,00 7,20
12 CLIMENT SÁNCHEZ, DAVID 48536466A 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
14 CANO LORCA, MARÍA NOELIA 74000444Z 0,00 3,00 3,80 0,50 7,30
16 PUJOL CACHO, HELENA 15416069C 0,00 0,00 5,00 1,00 6,00
17 GÓMEZ PEDRERO, JOSÉ DAVID 15415494C 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
20 MURCIA MARTÍNEZ, LAURA MARÍA 15419126M 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10
24 MIRALLES BUTRÓN, MARÍA DOLORES 45560320B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 RUBIO MAS, ISABEL MARÍA 74390586F 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30
27 CANDELA VALLE, ALEJANDRO 74241861T 0,00 0,00 5,00 0,75 5,75
29 JIMÉNEZ MONJE, ELISABET 74360042F 1,50 4,00 0,00 0,50 6,00
30 MUÑOZ COVES, ILUMINADA 74233366S 1,00 4,00 0,00 0,50 5,50
31 LOPERA MOJICA, SORAYA 74376881X 0,00 0,00 0,60 0,50 1,10
33 ESPINOSA CABRERA, SARA MARÍA 45560529J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 BUTRÓN CAYUELAS, MARÍA DOLORES 79108857N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 GIL BASTIDAS, EVA MARÍA 15415160P 0,00 4,00 0,90 0,50 5,40
43 ARACIL RODRÍGUEZ, MELODI 48640129M 0,00 0,00 3,20 0,50 3,70
44 SÁNCHEZ SERRANO, LAURA 74219839N 0,00 0,00 3,10 0,75 3,85
46 ESCOLANO ROMERA, PATRICIA 74380209A 0,00 0,30 1,00 1,00 2,30
47 MORANTE NAVARRO, MªCARMEN 22009958Q 3,00 4,00 0,30 0,00 7,30
48 PEREZ TORRECILLAS, ALEJANDRA 74373284R 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60
53 TORTOSA BARRAGAN, ALBA 74366169Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 POVEDA PEREZ, ELENA 74373834E 0,00 4,00 0,30 0,50 4,80
55 RUZ SEGOVIA, CRISTINA 74392266P 0,00 0,00 0,60 0,75 1,35
56 TORNERO SEVA, ESTEFANIA 48578777V 0,00 0,00 0,60 0,75 1,35
58 VILELLA CANALS, ANTONIA 74364864E 3,00 0,00 5,00 1,00 9,00
60 ROMAN POMARES, NINA 74378734T 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75
61 RAMOS BURGOS, NEREIDA 21690182D 0,00 0,00 3,40 0,50 3,90
62 FERNANDEZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL 20051818G 0,00 0,00 3,50 1,00 4,50
64 NAVARRO GARCÍA, ELOINA 21993570G 0,00 0,00 3,20 0,50 3,70
66 CANO MARCOS, EVA MARIA 74226520J 0,00 3,30 1,60 0,50 5,40
67 VIDALLE KORZEN, SANDRA 48798562Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 ESCUDERO GUTIERREZ, PALOMA 29005051G 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60
70 AMORÓS ALACIL, JENIFER 74372073D 0,00 2,40 1,80 0,50 4,70
75 SIMÓ NAVARRO, MARINA 48568675N 0,00 0,00 0,90 0,50 1,40
77 BERNABEU SÁNCHEZ, TERESA 74229269N 0,00 0,00 1,00 0,75 1,75
78 GILABERT SEMPERE, EVA MARIA 74239882E 0,00 0,00 4,90 0,75 5,65
82 GANDÍA PASTOR, NURIA 53245502L 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
84 ROJAS GRACIA, LORENA 74003680F 0,00 2,40 2,00 0,50 4,90
90 RODRÍGUEZ ESCUDERO, NOELIA 48459419R 0,00 0,00 3,80 0,00 3,80
91 BASSET TOMÁS, BEATRIZ 21000813L 0,00 1,80 2,60 1,00 5,40
94 PEÑA GONZÁLEZ, ADRIÁN 78570017Q 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90
101 GONZÁLBEZ MARTÍN DE SANTA OLALLA, CARMEN 48535262H 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
102 RODRÍGUEZ CAMPIÑA, GRACIA 53233780G 0,00 0,00 2,30 0,50 2,80
103 REYERO MONTESINOS, VERONICA 53230250Q 0,00 4,00 0,60 0,50 5,10
111 POVEDA VIDAL, LAURA ESTEFANÍA 53236841Y 0,00 0,00 1,00 0,50 1,50
112 MARÍA VERDÚ, NOELIA 74234279P 0,00 3,90 0,00 0,75 4,65
113 VALERO ESCUDEROS, MARÍA MANUELA 70570021M 0,00 0,00 1,00 0,25 1,25
115 SÁNCHEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN 52777232Y 5,00 0,00 1,80 0,50 7,30
116 ROCAMORA PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN 44763477A 0,00 0,00 5,00 0,50 5,50
118 DELGADO SAN JULIÁN, VANESA 04618410X 0,00 0,00 5,00 0,75 5,75

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Enlace con la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dolores