ANUNCIO
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN CONVOCADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL cuya categoría es asimilada a la escala funcionarial del GRUPO A2 (Ley 30/1984 – GRUPO B).
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 22 de enero de 2016, se acuerda aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas de selección de referencia, del tenor literal siguiente:
“VISTA la Resolución de Alcaldía de fecha 23 de noviembre de 2015, en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con el proceso de selección para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las vacantes de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de Dolores.
VISTA la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2015 por el que se incluía en el listado provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo de Trabajador/a Social a Dña. Raquel Gimeno Gómez y a Dña. Lydia Almiñana Reig no incluidos por error, además de la rectificación del nombre del aspirante número 14 en el que dice “SEMPERE MARTÍNEZ, RAFAEL” debiendo de decir “OTERO MARTÍNEZ, VANESA”.
VISTO que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y examinadas las solicitudes de subsanación de los defectos en los que se haya incurrido por error y las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía Nº 2015-0778 de fecha 21 de Octubre de 2015, y en virtud del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Estimar los escritos de subsanación de solicitudes y las alegaciones presentadas por Dña. Mª Asunción Maestre Poveda con DNI 33.486.070-W, Dña. Mª Amparo Achau Verdú con DNI 21.489.334-C, Dña. Francisca Torrente Romera con DNI 75.227.519-Q, Dña. Nuria Pérez Marhuenda con DNI 48.379.414-H y Dña. Mª Del Pilar Jiménez Estévez con DNI 29.020.061-H en relación con el expediente del proceso selectivo para la constitución de la bolsa de trabajo para cubrir las vacantes de TRABAJADOR/A SOCIAL en el Ayuntamiento de Dolores, y en consecuencia introducir en el expediente dichas documentación que aportan subsanando la solicitud inicial e incluir en el proceso selectivo a la aspirante Dña. Mª Del Pilar Jiménez Estévez con DNI 29020061H, habiendo aportado copia compulsada de su DNI según lo dispuesto en la Base 7.3 de la Convocatoria selectiva.
SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
NOMBRE | DNI | |
1 | MAS AZNAR, MARIA JOSE | 33489037W |
2 | VIECO MARCO, ROSA MARIA | 48316052K |
3 | GARCIA PEREZ, LUCIA | 15415541K |
4 | GOMEZ CANDELA, MARIA CLARA | 74193668S |
5 | CUTILLAS ALBEROLA, LAURA | 74010367R |
6 | LLORET LUCAS, LAURA | 48563465T |
7 | DIAZ RICO, BEATRIZ | 22144784Q |
8 | SIMON MORA, RAMON | 48459315V |
9 | DELEGIDO VAZQUEZ, AGUSTINA DOLORES | 33482820H |
10 | ORTUÑO COSTA, CARMEN | 74181992T |
11 | MARTINEZ EGIO, MARIA JESUS | 48642155F |
12 | SAURA RIVES, YOLANDA | 48378735Y |
13 | MARIN CANO, MARIA DEL CARMEN | 77575451Q |
14 | OTERO MARTÍNEZ, VANESA | 77407197F |
15 | GARCIA GOMEZ, DAVID | 48315585Z |
16 | ALFONSO GARCIA, RAQUEL | 48367822H |
17 | AIX LOPEZ, PATRICIA | 48538228V |
18 | LITRAN MARTINEZ, TERESA | 15415048B |
19 | SANCHEZ SOLIVELLA, PABLO | 48464683A |
20 | RIZO CUEVAS, MIGUEL | 45840642D |
21 | AMOROS ZARAGOZA, ISABEL | 48557980N |
22 | DIEZ SEMPERE, ANA | 74381995H |
23 | CORREAS FERRANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 74381734X |
24 | NAVARRO MENDEZ, DAVID | 48564001F |
25 | SURIA DE LORENZO, ALICIA | 15419962A |
26 | LEGAZ LLAMAS, NOEMI | 74362156M |
27 | GARCIA FENOLL, MARIA | 74229906M |
28 | LOPEZ GRACIA, BELEN | 48639685K |
29 | GALVEZ DOLON, PAULA | 48551991A |
30 | PARDO MARTINEZ, FRANCISCO | 52712196Z |
31 | BARRIO FERRER, ABEL | 44520446J |
32 | JIMENEZ LAZARO, MARIA DEL CARMEN | 77577466F |
33 | USUNARIZ PUCHOL, MARIA | 45845842B |
34 | SEGURA UBEDA, ALBERTO | 48604794K |
35 | PLANA BO, MARIA JOSE | 20026227N |
36 | FERNANDEZ PASTOR, LAURA | 48538206H |
37 | LEAL ESPAÑOL, MIRIAM | 48359353J |
38 | MARTINEZ VAZQUEZ, MANUELA ENCARNACION | 74192389R |
39 | MAS VALLE, ABEL | 33491072J |
40 | GUILLO CONESA, NOELIA | 74238957V |
41 | GOMEZ BLASCO, ROSA | 74359690T |
42 | IÑIGUEZ MALLOL, LORETO | 20081254T |
43 | GRACIA GIMENEZ, VERONICA | 48372533Z |
44 | BRAVO ROMERO, JUAN CARLOS | 46786233R |
45 | MURILLO ALCANTARA, LIDIA | 48326610E |
46 | LORENTE GARCIA, INMACULADA | 29013703P |
47 | CANO BALLESTA, EVA MARIA | 74236128V |
48 | GARCIA HERVAS, SILVIA | 53375908S |
49 | PAULO RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR | 19012287G |
50 | PIÑUELA AYUSO, Mª SONSOLES | 03443409X |
51 | HERNANDEZ ARCOS, ESTHER | 74227454Z |
52 | BLANCO ANTON, MARIA DEL CARMEN | 21470101S |
53 | PEREZ MARTINEZ, SARA | 44801012W |
54 | REVERT CABANES, NEUS | 48604484X |
55 | MAESTRE LOPEZ, LAURA | 48536885P |
56 | SERRANO HIDALGO, MARIA ASCENSION | 53234458S |
57 | GUILLEN ANTON, PALOMA | 74242607X |
58 | MONTES RODENAS, MARIA JOSE | 48475724G |
59 | SOLA QUIRANT, IRENE | 74386052G |
60 | FERNANDEZ TORREGROSA, MARIA ISABEL | 74087776S |
61 | GARCIA PAREDES, MARIA DE LA PAZ | 48536585F |
62 | BARBERA VALOR, MARIA JUDITH | 21660094M |
63 | ARNAU NAIXER, JOSE PASCUAL | 52670805T |
64 | EUGENIO MARCOS, MIRIAM | 15416815F |
65 | RODRIGUEZ FERRANDEZ, JORGE | 73997503V |
66 | GARCIA MARTOS, PATRICIA | 75714659Q |
67 | MORENO SERRANO, FRANCISCO JAVIER | 77758216T |
68 | GOMEZ ALBERT, PALOMA | 74000737P |
69 | RIVES BONAFOS, ADELIA | 15419772C |
70 | CARTAGENA PONCE, REBECA | 15416416E |
71 | UBEDA NAVARRO, LUCIA | 21685267Q |
72 | CANTO GOMEZ, GLORIA | 74012764Y |
73 | CARDENAL MARTIN, LAURA | 48720674G |
74 | MARIN FERRANDIZ, MARÍA DEL CARMEN | 74233228S |
75 | LAFUNTE MADRIGAL, MARIA DEL SEÑOR | 29176010G |
76 | HELLIN VALLES, ALEJANDRO | 20453153N |
77 | MARTI LA PEÑA, CARLOS | 53625338X |
78 | GIMENO GÓMEZ, RAQUEL | 22590059B |
79 | RAMIREZ GARCIA, JOSE MIGUEL | 53059432L |
80 | YAGÜE VALERO, CARMELA PALOMA | 21678157J |
81 | CANDELA PEREZ, MIREIA | 15419227G |
82 | ALFONSO SIRVENT, MARIA | 74241245M |
83 | VIECO VERGARA, ARIADNA | 45841017Q |
84 | BOTET PALAO, MARIA DEL MAR | 48311765N |
85 | BALLESTEROS ALCINA, CRISTINA MARIA | 53750225F |
86 | SEMPERE FIGUEREZ, ROSARIO | 77574619N |
87 | TORTOSA BERNABEU, VICENTE | 21653514A |
88 | CARPENA GARCIA, JESUS | 22477071E |
89 | GIMENEZ LOPEZ, ILENE | 07261221Y |
90 | LUCAS SAEZ, MARIA PILAR | 22576146J |
91 | BLASCO VELASCO, LAURA | 35594442X |
92 | MAS GARCIA, PAULA | 15416140E |
93 | HERNÁNDEZ AMORÓS, MARIA DEL CARMEN | 21493116F |
94 | CALATAYUD SALINAS, ANA MARIA | 21691567Z |
95 | OCHOA MARTINEZ, LUCIA | 74384038Z |
96 | ESPINAR DE LAS HERAS, ANA MARIA | 33456864Y |
97 | LASERNA PLAZA, SONIA | 29193690C |
98 | ANTEQUERA VÁZQUEZ, YESICA | 80065979N |
99 | TORTOSA GRANERO, MARIA DOLORES | 20434306W |
100 | GIMENEZ GALVÁN, AÍDA | 26749074M |
101 | DEL ÁLAMO FERRANDEZ, RAQUEL | 52786630C |
102 | HERNÁNDEZ MARTINEZ, ELENA | 74231320Q |
103 | GÓMEZ CARRERAS, NURIA | 74011727G |
104 | FRANCES AMORÓS, ISABEL | 20052480E |
105 | CALATAYUD DÍAZ, ROSA ANA | 48360589F |
106 | CASADO BAIDES, MARIA JOSE | 44771311V |
107 | GÓMEZ SIERRAS, INMACULADA | 45837167F |
108 | RIQUELME FRANCO, LAURA | 29011336X |
109 | ORGILES VERDÚ, FRANCISCO | 22129416N |
110 | QUESADA PASTOR, MARIA ANTONIA | 21485025N |
111 | GIL COLL, MARIA FLORENCIA | 51238313V |
112 | CASES GARCIA, MARIA DE NAZARET | 73999026E |
113 | MARTINEZ FUENTES, MARIA DEL MAR | 53230174D |
114 | RUIZ VELOSO, DORA ESTHER | 48561942H |
115 | PEREA ALFONSO, NATALIA | 15420395E |
116 | YAÑEZ TERUEL, LAURA | 21680985N |
117 | MUÑOZ SORIANO, ENCARNACIÓN | 52763591G |
118 | GEA MORENO, JOSE MARIA | 48550216E |
119 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LIDIA | 48560728T |
120 | GARCIA DIEGO, CANDELA | 74001006R |
121 | ARRIBAS MESAS, MÓNICA | 74009680G |
122 | SÁNCHEZ AZORIN, MARIA LIBIA | 33484169X |
123 | RUIZ AMORÓS, DIANA | 74014140W |
124 | SÁNCHEZ MARTINEZ, MARIA INMACULADA | 48464190Q |
125 | HERNÁNDEZ GARCIA, HELENA | 20051922Q |
126 | CASTAÑO SANZ, ELISA | 74228991X |
127 | GAROÑA NAVARRO, MARIA DOLORES | 74008098D |
128 | ZAMORA MARTINEZ, MARIA JOSE | 26497517E |
129 | BARBERAN NAVALON, MARIA | 78619220E |
130 | VIDAL PELLICER, ELDINA | 73779076K |
131 | COSTA GARCIA, ANA | 48471927W |
132 | SERRANO GONZÁLEZ, CAROLINA | 21684646Q |
133 | GONZÁLEZ OLIVA, TANIA | 48356106D |
134 | ESTEBAN PICOS, EVA MARIA | 44863475C |
135 | FUENTES DEVESA, GEMA | 48371583F |
136 | MARTINEZ BENEDITO, GEMMA | 73565744Z |
137 | MOLLA SELLES, GEMA | 48302229K |
138 | GARCIA MARTINEZ, PAULA | 48412974K |
139 | BALDO CRESPO, GEMA | 21682569D |
140 | IVARS LLOBELL, ALMUDENA | 53631435N |
141 | PASTOR PASTOR, LORETO | 21511395R |
142 | SÁNCHEZ CASTAÑO, ÁNGELA | 45929935Q |
143 | NAVARRO SORIA, ALEJANDRA | 48362194W |
144 | PASCUAL MARCO, MARIA DEL MAR | 48369125X |
145 | ASCASO MARTINEZ, MARIA ISABEL | 72983650G |
146 | HERRERA HERRERA, MARIA ISABEL | 18971320T |
147 | YAGÜE VALDÉS, BEATRIZ | 45841777V |
148 | MORENO MATEO, NOEMÍ | 77122078L |
149 | PERIS PÉREZ, PALOMA | 22594856R |
150 | RODRIGO OLCINA, ESTELA | 21444650W |
151 | MARTINEZ ARCAS, MARIA | 85085087Z |
152 | HERNÁNDEZ MATEOS, EVA GLORIA | 74013600Z |
153 | SÁNCHEZ CÁCERES, MARIA JOSE | 21690503P |
154 | IÑESTA LÓPEZ, ELENA | 45838379T |
155 | MOLINA PUJALTE, JULIA | 45841970A |
156 | HERRERO RODRIGUEZ, ANA | 45844710Y |
157 | SOLIVELLES PEREA, MARIA JOSE | 74009014M |
158 | SÁNCHEZ VELASCO, HELENA | 48320668Z |
159 | MEIRAS ITURBE, MARIA ROSA | 48362263W |
160 | FERRANDIZ POVEDA, MARIA YOLANDA | 21428147J |
161 | SIRVENT PICO, GEMMA | 53237089R |
162 | PÉREZ MARTINEZ, MARIA JOSE | 29048824P |
163 | MARTINEZ GOMIZ, MARIA JOSE | 48461770B |
164 | MOYA CONESA, ANABEL | 48349656E |
165 | LÓPEZ MOYA, HADA DEL AMOR | 48397376V |
166 | ESPIN FUENTES, SALVADORA | 22985895V |
167 | FERRER PELLICER, VICTORIA VALLDIGNA | 20040641M |
168 | AYALA ARROYO, GLORIA | 22578193J |
169 | CABEZA GARRIDO, MARIA CONCEPCIÓN | 50967390B |
170 | RICART DEMIRA, SONIA | 53204898X |
171 | ESCUDERO DÍAZ, MARIA NIEVES | 21487787Z |
172 | ANDRÉU ESTEBAN, MARIA CARMEN | 45562258V |
173 | CRESPO BUIGUES, CLAUDIA | 53630509Y |
174 | ROMERO ORTEGA, PAOLINA | 45280599Q |
175 | SEMPERE SERNA, ELISA | 48352529C |
176 | CAMUS ALONSO, NOELIA | 15423437M |
177 | ORTS BLANES, ANA ISABEL | 48349002N |
178 | ESCOLANO MUÑOZ, ELENA | 44756060S |
179 | ANDRÉS PRIETO, LAURA | 48576648G |
180 | CARBONELL MARTINEZ, SOLEDAD | 48620346W |
181 | MORENO LÓPEZ, JAVIER | 33492211W |
182 | IBORRA CANDELA, MERCE | 74368376S |
183 | POVEDA SOTO, MARIA TERESA | 74223923W |
184 | GOMEZ COVES, MARGARITA | 48376318G |
185 | CORTINA VICENTE, EVA MARIA | 73558865N |
186 | AZOR VALERO, LORENA | 53220432L |
187 | HERNÁNDEZ PÉREZ, CERES | 22594348E |
188 | BARRERES MORANT, ESTER | 20058621E |
189 | REVERTE PINTO, NORA | 20484879K |
190 | GONZÁLEZ RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA | 43763766X |
191 | MOLL JUAN, NOELIA | 48531365P |
192 | GUIRAO BELTRÁN, NOELIA | 48371589J |
193 | DURENDEZ SERRANO, ESTER | 48552005V |
194 | PARDO GÓMEZ, CRISTINA | 22568590R |
195 | AYALA GARCIA, MARIA ELENA | 48475708B |
196 | BERNABÉ TORRALBO, ROSA MARIA | 48475440L |
197 | JARRIN MARTINEZ, ALBA | 48578970A |
198 | LÓPEZ LOZANO, MARIA CORAL | 53609536D |
199 | ALMENAR TARAZONA, CRISTINA | 21000679T |
200 | MUÑOZ LLEDO, CRISTINA | 73769274V |
201 | FERRIZ SANZ, ROSELLA | 48525486V |
202 | HERNÁNDEZ REL, ENCARNA | 24340245N |
203 | CARRICAJO ALAVES, MARIA DEL CARMEN | 48673793C |
204 | DE JOSE VICTORIA, LORENA | 48564036L |
205 | SASTRE MARTI, NEUS | 20039612B |
206 | REYES FERNÁNDEZ, GEMMA | 21688902V |
207 | MARCHAL CANDALIJA, TAMARA | 21689080B |
208 | FERRER PÉREZ, SANTIAGO | 21670616Q |
209 | COPE DOMÉNECH, ARANZAZU | 21688757X |
210 | MARTINEZ CARBONELL, JOANA | 21690471E |
211 | PÉREZ RICO, BÁRBARA | 44767630Q |
212 | CARBONELL CLIMENT, MIREIA | 48364504N |
213 | JIMÉNEZ ESTÉVEZ, MARÍA DEL PILAR | 29020061H |
214 | VIDAL GREGORI, MARIA JOSE | 18999416J |
215 | CARNICERO ANTÓN, ANA | 07988524A |
216 | BARNEO LIÉBANA, EVA | 48556068D |
217 | MAESTRE POVEDA, MARIA ASUNCION | 33486070W |
218 | PARRA BONET, ESTER | 20057513H |
219 | ALBA FERNÁNDEZ, ELENA | 75118262D |
220 | GALLAR RODRIGUEZ, ELENA | 21507627M |
221 | GARCIA MARTINEZ, ALICIA | 53233834N |
222 | ASIN CANOVAS, LAURA | 48672540D |
223 | MARTINEZ ROGER, LAURA | 44758711K |
224 | PÉREZ SABROSO, JORGE | 48668830W |
225 | LOZANO SOLER, MARIA TERESA | 74213838Z |
226 | BARREIRA BALLESTER, ESPERANZA | 22694037Y |
227 | MARQUEZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN | 48352665H |
228 | SABROSO CETINA, ANA ANGELES | 17445007J |
229 | MICO MICO, CRISTINA | 22132809R |
230 | DEL RIO SANCHEZ, MARIA TERESA | 33482565Q |
231 | LUCAS DIAZ, LUIS ASENSIO | 27455766E |
232 | PASTOR NAVARRO, LAURA | 21672683J |
233 | DELTELL PADILLA, BEATRIZ | 44770810E |
234 | GARCIA JUAN, CLARA ISABEL | 74223494X |
235 | ESTEBAN URBANO, LORENA | 47079145P |
236 | MIGUEL AGUADO, SARA | 53601996J |
237 | GARCIA SALAS, BELEN | 33490334B |
238 | DIAZ-MADROÑERO BOLUDA, PALOMA | 53360260F |
239 | MONTALBAN SEBASTIAN, NURIA | 24394805Q |
240 | MUÑOZ FERNANDEZ, SILVIA | 74669581N |
241 | SERRANO AGUILAR, MARIA | 20037137C |
242 | ALOS MONRABAL, SILVIA | 44864160S |
243 | PEREZ MARHUENDA, NURIA | 48379414H |
244 | TORRENTE ROMERA, FRANCISCA | 75227519Q |
245 | NUÑEZ ADORNI, FLAVIA ISABEL | 78008009J |
246 | MACIA GONZALEZ, AURORA | 33494871V |
247 | PEREZ OSUNA, MARIA CRISTINA | 79106319G |
248 | PAREDES BOJ, DESIREE | 74002125Q |
249 | MARTINEZ FARIAS, VICENTE LUIS | 48342991G |
250 | BOG BOIX, CRISTINA | 48374949S |
251 | TERRY DIAZ, SONSOLES | 22977708H |
252 | SALA CALVO, MARIOLA | 21692140N |
253 | PEREZ ALAMO, PEDRO JOSE | 48465665L |
254 | RODRIGUEZ GINER, ZAIRA | 21689766F |
255 | CARBONERO VELILLA, AMELIA | 21678968L |
256 | ACHAU VERDU, MARIA AMPARO | 21489334C |
257 | CABAÑERO REOLI, ROSARIO ANA | 52944886J |
258 | SANDOVAL ORTIZ, FABIOLA | 34771069Z |
259 | MOHAMED ABDELKADER, DYNA | 45305570D |
260 | PAREJA OLIT, JUANA MARIA | 21471912D |
261 | MARTINEZ ANDRES, MARIA ENGRACIA | 21475622Q |
262 | PEREZ ROMAN, ANA MARIA | 74218822F |
263 | MARTOS RABAL, MARIA DEL MAR | 44879058D |
264 | PÉREZ SANTA, SILVIA | 48472981K |
265 | ALMIÑANA REIG, LYDIA | 08845838S |
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Nº | NOMBRE | DNI | CAUSA |
1 | BOU HIDALGO, PALOMA | 19003706W | No aportan Copia Compulsada DNI (Base 6ª.1) |
2 | MIGUEL GUTIERREZ, ANDREA | 45800790Q | Instancia Fuera de Plazo (Base 6ª.2) |
3 | BARRIEL DIANA, MARIA | 29196163D | Instancia Fuera de Plazo (Base 6ª.2) |
TERCERO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
PRESIDENTE:
. Titular: Dña. Beatriz Roch Mateo
VOCALES:
. Designados por la Concejalía de Servicios Sociales:
.Titular: D. Víctor Javier Ruiz Rodes.
.Titular: D. Pablo Aracil Gomis.
SECRETARIO:
. D. Antonio García Perelló, secretario con voz pero sin voto.
CUARTO. Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación del tribunal. “
Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en las Bases de la convocatoria, concretamente según lo dispuesto en el punto 7.4 de la Base 7ª, haciéndose constar el nombre de los miembros del Tribunal Calificador, a los efectos de poder instar su recusación en los términos previstos legalmente.
ANUNCIO RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA TRABAJADOR_A SOCIAL