TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN LABORAL DE PUESTO DE MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL O PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ESPECIALISTAS EN PREESCOLAR CUYA CATEGORÍA ES ASIMILADA A LA ESCALA FUNCIONARIAL DEL GRUPO A2 (Ley 30/1984 – GRUPO B
Por el presente se hacen públicos los acuerdos adoptados por el Tribunal citado, en su sesión de 24 de agosto de 2015.
PRIMERO.- Aprobar el resultado de la Baremación de Méritos contenida en la primera fase de la Fase de Concurso establecidas en las bases de la convocatoria:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | Exp.Prof.Adm. Pub | Exp.Prof.Sec.Priv. | Cursos | Valenciano | RESULTADO |
1 | IBARRA ESPINOSA, Mª ASUNCIÓN | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,35 | 2,35 |
2 | BLANCO HERNÁNDEZ, MARÍA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
3 | MORENO QUERO, VERÓNICA LAURA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
4 | BASCUÑANA HERNÁNDEZ, Mª JOSÉ | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,35 | 4,35 |
5 | ALBEROLA TOMÁS, LUZ | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,35 | 2,35 |
6 | MATEO FERRER, ÁNGELA | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 2,50 |
SEGUNDO.- Finalizadas las dos fases del proceso de selección contenidas en la Base 8ª del proceso selectivo, se aprueba por parte del tribunal la puntación final del proceso selectivo:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | 1ª Fase | 2ª Fase | Total |
1 | IBARRA ESPINOSA, Mª ASUNCIÓN | 12,00 | 5,35 | 17,35 |
2 | BLANCO HERNÁNDEZ, MARÍA | 12,25 | 6,20 | 18,45 |
3 | MORENO QUERO, VERÓNICA LAURA | 12,00 | 4,50 | 16,50 |
4 | BASCUÑANA HERNÁNDEZ, Mª JOSÉ | 12,00 | 7,35 | 19,35 |
5 | ALBEROLA TOMÁS, LUZ | 11,50 | 6,10 | 17,60 |
6 | MATEO FERRER, ÁNGELA | 11,50 | 6,00 | 17,50 |
TERCERO.- Unánimemente el tribunal del proceso selectivo propone al órgano competente la aprobación de la bolsa de trabajo para el puesto de MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL según la siguiente relación ordenada por puntuación obtenida:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | 1ª Fase | 2ª Fase | Total |
1 | BASCUÑANA HERNÁNDEZ, Mª JOSÉ | 12,00 | 7,35 | 19,35 |
2 | BLANCO HERNÁNDEZ, MARÍA | 12,25 | 6,20 | 18,45 |
3 | ALBEROLA TOMÁS, LUZ | 11,50 | 6,10 | 17,60 |
4 | MATEO FERRER, ÁNGELA | 11,50 | 6,00 | 17,50 |
5 | IBARRA ESPINOSA, Mª ASUNCIÓN | 12,00 | 5,85 | 17,35 |
6 | MORENO QUERO, VERÓNICA LAURA | 12,00 | 4,50 | 16,50 |
ANUNCIO RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO MAESTRO-A EDUCACIÓN INFANTIL